課程大綱
EZPRO 智慧型教學系統
- 系統化的課程,加上智慧型的電腦教學系統設計,能主動依學生能力調整其進度及難易度,且提供專業教師群為學生個別量身安排進度及教學協助的服務,是一最有效率及合乎人性的學習系統。
- 由於一般學生學習數學的瓶頸是在國中階段,為有效幫助學生打好一輩子良好的數學基礎,故本課程內容設計是以讓學生具有足夠能力學習國中課程,且能快速學到國中課程為目標。
課程大綱
級數 | 主要內容 | 相當學校的章節 | 學習時間 |
---|---|---|---|
幼 | 認識數字和數量 | 幼兒 | 約三年 |
01 | 個位數加減法 (含十進及借十觀念) | 小學一年級 | |
02 | 直式加減法 (含多位數進退位觀念) | 小學二年級 小學三年級 | |
2A | 整數加減法應用題 | 小學三年級 | |
3A | 九九乘法 | 小學二年級 | |
3B | 多位數乘法 | 小學三年級 | |
3C | 乘法的應用題 | 小學三年級 | |
04 | 除法 (含整數四則運算) | 小學四年級 | |
4A | 除法及整數四則應用題 | 小學四年級 | |
05 | 小數 | 小學四年級 | |
5A | 小數的應用題 | 小學五年級 | |
06 | 分數(一)(通分約分及加減) | 小學五年級 | |
6A | 6A加強課程應用題 | 小學五年級 | |
6B | 6B加強課程應用題 | 小學五年級 | |
07 | 分數(二)(乘除及四則運算) | 小學六年級 | |
7A | 7A加強課程應用題 | 小學六年級 | |
7B | 7B加強課程應用題 | 小學六年級 | |
08 | 數線與絕對值 | 國一上 | 約9個月 |
09 | 整數四則運算(含負數及指數) | 國一上 | |
10 | 因數倍數及分數四則 | 國一上 | |
11 | 一元一次方程式 | 國一上 | |
12 | 二元一次聯立方程式 | 國一下 | |
13 | 直角座標與二元一次方程式的圖形 | 國一下 | |
14 | 近似值與平方根 | 國二上 | 約15個月 |
15 | 比例與線型函數 | 國二上 | |
16 | 乘法公式與多項式 | 國二上 | |
17 | 方根與查表 | 國二上 | |
18 | 一次不等式 | 國二上 | |
19 | 因式分解 | 國二下 | |
20 | 一元二次方程式 | 國二下 | |
21 | 等差數列與等比數列 | 國二下 | |
22 | 資料的整理 | 國二下 | |
23 | 簡單的幾何 | 國一下 國二上 | |
24 | 幾何與證明 | 國三上 | 約1年 |
25 | 三角形 | 國三上 | |
26 | 四邊形 | 國三上 | |
27 | 圓 | 國三上 | |
28 | 相似形 | 國三下 | |
29 | 二次函數 | 國三下 | |
30 | 三角函數 | 國三下 | |
31 | 機率與統計 | 國三下 |
國小五六年級加強課程
由於有部份小學生在五、六年級時對學校的數學課程有相當大的困難,此部份的課程內容即是為了協助基礎不佳的學生而規劃的,其內容完全配合學校課程標準。不管是預習或複習,本課程都能提供比學校教師上課更清楚的說明,及互動式的練習,讓孩子在學校上課時,能更有信心,表現更傑出。
一般而言,如果從幼兒或低、中年級就開始學習一級博士數學,在高年級時通常數學程度都不錯,是不需要再學習本加強課程的。只要好好配合學校老師進度,做好學校的作業,也就夠了。有多的時間,不如拿來往上預習國中的數學觀念,對以後一輩子的數學較有幫助。